OBT槍型斷氣式(低壓)

圖片 型號螺栓直径 扭矩范围(Nm) 套筒或起子 空转速度(rpm) 全長 重量 進氣口尺寸 推薦氣管的內徑 耗氣量 噪音值
mm 0.4-0.5MPa in 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa mm kg in mm m3/min dB
OBT-50PDL OBT-50PDL 5-6 7-16 3/8 3900 4200 - 160.5 0.92 PT 1/4 6.5 0.2 75
OBT-60PDL OBT-60PDL 8 14-32 3/8 5400 5700 - 170 0.95 PT 1/4 6.5 0.25 77
OBT-70PDL OBT-70PDL 8-10 25-45 3/8 5400 5700 - 183 1.05 PT 1/4 8.0 0.3 78
OBT-80PDL OBT-80PDL 8-10 35-55 3/8 5300 5600 - 187 1.25 PT 1/4 8.0 0.4 78
OBT-81PDL OBT-81PDL 10 35-58 1/2 5300 5600 - 192 1.25 PT 1/4 8.0 0.4 78
OBT-90PDL OBT-90PDL 10 40-80 1/2 4400 4700 - 192 1.45 PT 1/4 8.0 0.45 79
OBT-100PDL OBT-100PDL 10-12 65-105 1/2 3900 4200 - 198 1.7 PT 1/4 8.0 0.48 79
OBT-130PDL OBT-130PDL 12 85-120 1/2 3900 4200 - 215 2.3 PT 1/4 12.7 0.5 79
OBT-150PDL OBT-150PDL 12-14 105-165 3/4 3600 3800 - 243.5 2.9 PT 1/4 12.7 0.5 79
OBT-180PDL OBT-180PDL 14-16 125-205 3/4 2600 2800 - 262 3.7 PT 3/8 12.7 0.5 80
OBT-50PHL OBT-50PHL 5-6 7-16 1/4 3900 4200 - 161 0.92 PT 1/4 6.5 0.2 75
OBT-60PHL OBT-60PHL 6-8 10-24 1/4 5400 5700 - 171 0.95 PT 1/4 6.5 0.25 77
OBT-70PHL OBT-70PHL 8 14-30 1/4 5300 5600 - 183 1.05 PT 1/4 8.0 0.4 77
OBT-80PHL OBT-80PHL 8-10 25-40 1/4 5300 5600 191 1.26 PT 1/4 8.0 0.48 80
TOP