离合器工具(下压式)

图片 型号套筒或起子 全长 重量 进气口尺寸 推荐气管的内径 耗气量 噪音值
in mm kg in mm m3/min dB
LTR-12SH-1-RE LTR-12SH-1-RE 1/4 195 0.55 PF 1/8 6 0.27 75
LTR-12SH-2-RE 1/4 195 0.55 PF 1/8 6 0.27 75
LTR-12SH-3-RE 1/4 195 0.55 PF 1/8 6 0.27 75
LTR-12SH-4-RE 1/4 195 0.55 PF 1/8 6 0.27 75
LTR-12SH-5-RE 1/4 195 0.55 PF 1/8 6 0.27 75
LTR-12SH-6-RE 1/4 195 0.55 PF 1/8 6 0.27 75
TOP