电动离合式定扭工具-枪型

图片 型号扭矩范围 套筒或起子 空转速度 重量(kg) 全长 电压 电池
Nm in r/min mm V
LTV-40PH-2L LTV-40PH-2L 0.8-2.5 1/4 400 1 220 18 锂电
LTV-40PH-2 LTV-40PH-2 0.8-2.5 1/4 2900 1 220 18 锂电
LTV-40PH-6 LTV-40PH-6 2.0-6.0 1/4 1000 1 220 18 锂电
LTV-40PH-8 LTV-40PH-8 3-8 1/4 800 1 220 18 锂电
LTV-40PH-12 LTV-40PH-12 5-12 1/4 600 1 220 18 锂电
LTV-40PH-12H LTV-40PH-12H 5.0-12.0 1/4 800(高转速) 1 220 18 锂电
LTV-40PH-12L LTV-40PH-12L 5.0-12.0 1/4 200(低转速) 1 220 18 锂电
LTV-40PD-15 LTV-40PD-15 5.0-15.0 3/8 600 1 220 18 锂电
LTV-40PD-15L LTV-40PD-15L 5.0-15.0 3/8 200(低转速喉箍专用) 1 220 18 锂电
TOP