OBN直型直柄闭口扳手

图片 型号套筒齿轮对边尺寸 扭矩范围(Nm) 空转速度(rpm) 全长 重量 进气口尺寸 推荐气管的内径 耗气量 噪音值
mm in 0.5-0.6MPa 0.5-0.6MPa mm kg in mm m3/min dB
OBN-60SR OBN-60SR 8、10、11、12、13 3/8"、7/16" 22-32 3000 358.3 1.63 PT 1/4 6.5 0.4 80
OBN-70SR OBN-70SR 8、10、11、12、13 3/8"、7/16" 25-35 3200 384.4 1.85 PT 1/4 8.0 0.45 80
OBN-60SR-1 OBN-60SR-1 8、10、11、12、13 3/8"、7/16" 20-30 3000 379.3 1.74 PT 1/4 6.5 0.4 80
OBN-70SR-1 OBN-70SR-1 8、10、11、12、13 3/8"、7/16" 25-33 3200 405.4 1.9 PT 1/4 8.0 0.45 80
OBN-70SR-2 OBN-70SR-2 12、13、14、16、17 9/16"、5/8" 25-40 3200 391.4 1.95 PT 1/4 8.0 0.45 80
OBN-70SR-3 OBN-70SR-3 8、10、11、12、13 3/8"、7/16" 25-30 3000 453.2 2.25 PT 1/4 8.0 0.45 80
OBN-50SR OBN-50SR 8.10.11.12.13 3/8.7/16 15-25 2100 363 1.72 PT 1/4 6.5 0.37 80
OBN-80SR-1 OBN-80SR-1 19、21、22、24 3/4"、7/8" 45-60 3000 459 2.9 PT 1/4 8.0 0.47 80
OBN-80SR OBN-80SR 16.17.18 9/16.5/8 45-60 3000 462 2.85 PT 1/4 8.0 0.47 80
TOP