电动离合式定扭工具-弯头型

图片 型号扭矩范围 套筒或起子 空转速度 重量(kg) 电压 电池
Nm in r/min V
LTV-40SC-7 LTV-40SC-7 1.8-7 3/8 800 1.15 18 锂电
LTV-40SC-15 LTV-40SC-15 4-15 3/8 500 1.15 18 锂电
LTV-40SC-30 LTV-40SC-30 10-30 3/8 250 1.72 36 锂电
LTV-40SC-45 LTV-40SC-45 20-45 3/8 200 1.72 36 锂电
LTV-40SC-60 LTV-40SC-60 35-60 1/2 180 2.17 36 锂电
LTV-40SC-80 LTV-40SC-80 45-80 1/2 140 2.17 36 锂电
LTV-40SC-100 LTV-40SC-100 55-100 1/2 100 2.17 36 锂电
LTV-40SCH-7 LTV-40SCH-7 1.8-7 1/4 800 1.15 18 锂电
LTV-40SCH-15 LTV-40SCH-15 4-15 1/4 500 1.15 18 锂电
LTV-40SCH-30 LTV-40SCH-30 10-30 1/4 250 1.72 36 锂电
TOP