离合器工具(压杆式)

图片 型号扭矩范围 套筒或起子 空转速度 全长 重量 进气口尺寸 推荐气管的内径 耗气量 噪音值
Nm in r/min mm kg in mm m3/min dB
LTU-12SH-1 LTU-12SH-1 0.6-1.8 1/4 2200 217 0.6 PF 1/8 6 0.36 75
LTU-12SH-2 LTU-12SH-2 0.4-2.5 1/4 1700 217 0.6 PF 1/8 6 0.36 75
LTU-12SH-3 LTU-12SH-3 0.4-3.5 1/4 1200 217 0.6 PF 1/8 6 0.36 75
LTU-12SH-4 LTU-12SH-4 0.4-4.5 1/4 850 217 0.6 PF 1/8 6 0.36 75
LTU-12SH-5 LTU-12SH-5 0.4-1.0 1/4 2200 217 0.6 PF 1/8 6 0.36 75
LTU-12SH-6 LTU-12SH-6 0.4-2.0 1/4 2200 217 0.6 PF 1/8 6 0.36 75
LTU-12SH-7 LTU-12SH-7 0.4-2.8 1/4 1700 217 0.6 PF 1/8 6 0.36 75
TOP